



| 8월9일 | 13:32 | 미들급 | 개인 남자 32강 1경기 |
| 13:48 | 미들급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 14:06 | 미들급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 14:23 | 미들급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 14:40 | 미들급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 14:57 | 미들급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 15:15 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 1경기 | |
| 15:33 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 15:48 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 16:05 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 16:25 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 16:42 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 19:02 | 미들급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 19:18 | 미들급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 19:35 | 미들급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 19:52 | 미들급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 20:09 | 미들급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 20:27 | 미들급 | 개인 남자 32강 12경기 | |
| 20:44 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 21:05 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 21:20 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 21:35 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 21:54 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 22:11 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 32강 12경기 | |
| 8월10일 | 13:32 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 1경기 |
| 13:49 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 14:07 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 14:24 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 14:41 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 14:58 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 15:15 | 웰터급 | 개인 남자 32강 1경기 | |
| 15:32 | 웰터급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 15:49 | 웰터급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 16:07 | 웰터급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 16:23 | 웰터급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 16:40 | 웰터급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 19:01 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 19:19 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 19:35 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 19:52 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 20:09 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 20:17 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 32강 12경기 | |
| 20:35 | 웰터급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 20:51 | 웰터급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 21:07 | 웰터급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 21:23 | 웰터급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 21:41 | 웰터급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 21:57 | 웰터급 | 개인 남자 32강 12경기 | |
| 22:14 | 웰터급 | 개인 남자 32강 13경기 | |
| 8월11일 | 13:31 | 페더급 | 개인 남자 32강 1경기 |
| 13:48 | 페더급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 14:07 | 페더급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 14:25 | 페더급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 14:42 | 페더급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 14:58 | 페더급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 15:16 | 라이트급 | 개인 남자 32강 1경기 | |
| 15:32 | 라이트급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 15:49 | 라이트급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 16:05 | 라이트급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 16:21 | 라이트급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 19:02 | 페더급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 19:19 | 페더급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 19:37 | 페더급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 19:55 | 페더급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 20:11 | 페더급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 20:30 | 페더급 | 개인 남자 32강 12경기 | |
| 20:47 | 라이트급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 21:07 | 라이트급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 21:25 | 라이트급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 21:42 | 라이트급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 21:59 | 라이트급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 22:17 | 라이트급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 8월12일 | 13:30 | 플라이급 | 개인 남자 32강 1경기 |
| 13:45 | 플라이급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 14:00 | 플라이급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 14:15 | 플라이급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 14:30 | 플라이급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 15:00 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 1경기 | |
| 15:15 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 15:30 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 15:45 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 16:00 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 19:00 | 플라이급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 19:15 | 플라이급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 19:30 | 플라이급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 19:45 | 플라이급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 20:00 | 플라이급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 20:15 | 플라이급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 20:15 | 플라이급 | 개인 남자 32강 12경기 | |
| 20:30 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 20:45 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 21:00 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 21:15 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 21:30 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 21:45 | 밴텀급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 8월13일 | 13:30 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 1경기 |
| 13:45 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 2경기 | |
| 14:00 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 3경기 | |
| 14:15 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 4경기 | |
| 14:30 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 5경기 | |
| 14:45 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 6경기 | |
| 15:00 | 헤비급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 15:15 | 헤비급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 15:30 | 헤비급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 15:45 | 헤비급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 16:00 | 헤비급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 16:15 | 헤비급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 16:30 | 헤비급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 16:45 | 헤비급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 19:00 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 7경기 | |
| 19:15 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 8경기 | |
| 19:30 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 9경기 | |
| 19:45 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 10경기 | |
| 20:00 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 11경기 | |
| 20:15 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 12경기 | |
| 20:30 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 32강 13경기 | |
| 20:45 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 21:00 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 21:15 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 21:30 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 21:45 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 22:00 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 22:15 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 22:30 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 8월14일 | 13:30 | 웰터급 | 개인 남자 16강 1경기 |
| 13:45 | 웰터급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 14:00 | 웰터급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 14:15 | 웰터급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 14:30 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 14:45 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 15:00 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 15:15 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 15:30 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 15:45 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 16:00 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 16:15 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 19:00 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 19:15 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 19:30 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 19:45 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 20:00 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 20:15 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 20:30 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 20:45 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 21:00 | 웰터급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 21:15 | 웰터급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 21:30 | 웰터급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 21:45 | 웰터급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 8월15일 | 13:30 | 페더급 | 개인 남자 16강 1경기 |
| 13:45 | 페더급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 14:00 | 페더급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 14:15 | 페더급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 14:30 | 라이트급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 14:45 | 라이트급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 15:00 | 라이트급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 15:15 | 라이트급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 15:30 | 라이트급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 15:45 | 라이트급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 16:00 | 라이트급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 16:15 | 라이트급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 19:00 | 밴텀급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 19:15 | 밴텀급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 19:30 | 밴텀급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 19:45 | 밴텀급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 20:00 | 밴텀급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 20:15 | 밴텀급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 20:30 | 밴텀급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 20:45 | 밴텀급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 21:00 | 페더급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 21:15 | 페더급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 21:30 | 페더급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 21:45 | 페더급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 8월16일 | 13:30 | 플라이급 | 개인 남자 16강 1경기 |
| 13:45 | 플라이급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 14:00 | 플라이급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 14:15 | 플라이급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 14:30 | 플라이급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 14:45 | 플라이급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 15:00 | 플라이급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 15:15 | 플라이급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 15:30 | 미들급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 15:45 | 미들급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 16:00 | 미들급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 16:15 | 미들급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 19:00 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 19:15 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 19:30 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 19:45 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 20:00 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 20:15 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 20:30 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 20:45 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 21:00 | 미들급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 21:15 | 미들급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 21:30 | 미들급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 21:45 | 미들급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 8월17일 | 19:00 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 8강 1경기 |
| 19:16 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 19:31 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 19:46 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 20:01 | 웰터급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 20:16 | 웰터급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 20:31 | 웰터급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 20:46 | 웰터급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 21:01 | 헤비급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 21:16 | 헤비급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 21:31 | 헤비급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 21:46 | 헤비급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 8월18일 | 19:00 | 밴텀급 | 개인 남자 8강 1경기 |
| 19:16 | 밴텀급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 19:31 | 밴텀급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 19:46 | 밴텀급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 20:01 | 페더급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 20:16 | 페더급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 20:31 | 페더급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 20:46 | 페더급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 21:01 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 21:16 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 21:31 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 21:46 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 8월19일 | 19:00 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 8강 1경기 |
| 19:16 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 19:31 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 19:46 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 20:01 | 라이트급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 20:16 | 라이트급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 20:31 | 라이트급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 20:46 | 라이트급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 21:01 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 21:16 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 21:31 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 21:46 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 8월20일 | 19:00 | 플라이급 | 개인 남자 8강 1경기 |
| 19:16 | 플라이급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 19:31 | 플라이급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 19:46 | 플라이급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 20:01 | 미들급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 20:16 | 미들급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 20:31 | 미들급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 20:46 | 미들급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 8월22일 | 13:30 | 플라이급 | 개인 남자 준결승 1경기 |
| 13:46 | 플라이급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 14:01 | 페더급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 14:16 | 페더급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 14:31 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 14:46 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 15:01 | 미들급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 15:16 | 미들급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 15:31 | 헤비급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 15:46 | 헤비급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 19:00 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 19:16 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 19:31 | 밴텀급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 19:46 | 밴텀급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 20:01 | 라이트급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 20:16 | 라이트급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 20:31 | 웰터급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 20:46 | 웰터급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 21:01 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 21:16 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 21:31 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 준결승 1경기 | |
| 21:46 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 준결승 2경기 | |
| 8월23일 | 19:00 | 플라이급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 |
| 19:36 | 페더급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 20:11 | 라이트 웰터급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 20:46 | 미들급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 21:21 | 헤비급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 8월24일 | 13:30 | 라이트 플라이급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 |
| 14:06 | 밴텀급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 14:41 | 라이트급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 15:16 | 웰터급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 15:51 | 라이트 헤비급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 16:26 | 슈퍼 헤비급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 |
한국 7위 13 10 8
| 순위 | 나라 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
|---|---|---|---|---|
| 중국 | 51 | 21 | 28 | |
| 미국 | 36 | 38 | 36 | |
| 러시아 | 23 | 21 | 28 | |
| 영국 | 19 | 13 | 15 | |
| 독일 | 16 | 10 | 15 | |
| 호주 | 14 | 15 | 17 |