



| 8월12일 | 09:30 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 1경기 |
| 09:30 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 11경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 12경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 1경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 12경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 2경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 2경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 3경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 3경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 4경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 4경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 5경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 5경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 6경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 6경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 7경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 7경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 8경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 8경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 9경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 9경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 10경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 10경기 | |
| 11:30 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 13경기 | |
| 11:30 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 13경기 | |
| 11:40 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 14경기 | |
| 11:40 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 14경기 | |
| 11:50 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 15경기 | |
| 11:50 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 15경기 | |
| 12:00 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 예선 16경기 | |
| 12:00 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 예선 16경기 | |
| 12:10 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 12:10 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 12:20 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 12:20 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 12:30 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 12:30 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 12:30 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 12:40 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 12:50 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 12:50 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 13:00 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 13:00 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 13:10 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 13:10 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 13:20 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 13:20 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 13:30 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 13:30 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 13:40 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 13:40 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 13:50 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 13:50 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 14:00 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 14:00 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 14:10 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 4강 1경기 | |
| 14:10 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 4강 1경기 | |
| 14:20 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 4강 2경기 | |
| 14:20 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 4강 2경기 | |
| 16:00 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:00 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:15 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:15 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:30 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:30 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:45 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 16:45 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 17:00 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 17:10 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 17:20 | 그레코로만형 55kg급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 17:55 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 18:05 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 18:15 | 그레코로만형 60kg급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 8월13일 | 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 1경기 |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 2경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 4경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 5경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 6경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 7경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 8경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 9경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 10경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 11경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 12경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 13경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 16경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 1경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 2경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 5경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 6경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 7경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 8경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 9경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 10경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 11경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 12경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 15경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 14경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 13경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 16경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 3경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 예선 15경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 3경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 14경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 예선 4경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 4강 1경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 4강 1경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 4강 2경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 4강 2경기 | |
| 16:00 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:00 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:15 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:15 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:30 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:30 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:45 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 16:45 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 17:00 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 17:10 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 17:20 | 그레코로만형 66kg급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 17:55 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 18:05 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 18:15 | 그레코로만형 74kg급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 8월14일 | 09:30 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 1경기 |
| 09:30 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 13경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 1경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 13경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 1경기 | |
| 09:30 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 13경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 2경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 14경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 2경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 14경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 2경기 | |
| 09:40 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 14경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 3경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 15경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 3경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 15경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 3경기 | |
| 09:50 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 15경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 4경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 16경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 4경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 16경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 4경기 | |
| 10:00 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 16경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 5경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 5경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 16강 1경기 | |
| 10:10 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 5경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 6경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 6경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 16강 2경기 | |
| 10:20 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 6경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 7경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 7경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 16강 3경기 | |
| 10:30 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 7경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 8경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 8경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 16강 4경기 | |
| 10:40 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 8경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 9경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 9경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 16강 5경기 | |
| 10:50 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 9경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 10경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 10경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 16강 6경기 | |
| 11:00 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 10경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 11경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 11경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 16강 7경기 | |
| 11:10 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 11경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 예선 12경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 예선 12경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 16강 8경기 | |
| 11:20 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 예선 12경기 | |
| 11:30 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 11:30 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 11:30 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 8강 1경기 | |
| 11:40 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 11:40 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 11:40 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 8강 2경기 | |
| 11:50 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 11:50 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 11:50 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 8강 3경기 | |
| 12:00 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 12:00 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 12:00 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 8강 4경기 | |
| 12:10 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 4강 1경기 | |
| 12:10 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 4강 1경기 | |
| 12:10 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 4강 1경기 | |
| 12:20 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 4강 2경기 | |
| 12:20 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 4강 2경기 | |
| 12:20 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 4강 2경기 | |
| 16:00 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:00 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:00 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:15 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:15 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:15 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:30 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:30 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:30 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:45 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 16:45 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 16:45 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 17:00 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 17:10 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 17:20 | 그레코로만형 84kg급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 17:55 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 18:05 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 18:15 | 그레코로만형 96kg급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 18:50 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 19:00 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 19:10 | 그레코로만형 120kg급 | 개인 남자 결승 금메달 결정전 | |
| 8월16일 | 09:30 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 1경기 |
| 09:30 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 1경기 | |
| 09:40 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 2경기 | |
| 09:40 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 7경기 | |
| 09:40 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 2경기 | |
| 09:50 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 3경기 | |
| 10:00 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 4경기 | |
| 10:00 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 4경기 | |
| 10:10 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 5경기 | |
| 10:10 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 5경기 | |
| 10:20 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 6경기 | |
| 10:20 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 6경기 | |
| 10:30 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 16강 4경기 | |
| 10:30 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 7경기 | |
| 10:40 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 8경기 | |
| 10:40 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 8경기 | |
| 10:50 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 9경기 | |
| 10:50 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 3경기 | |
| 10:50 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 9경기 | |
| 11:00 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 10경기 | |
| 11:00 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 10경기 | |
| 11:10 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 11경기 | |
| 11:10 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 4강 2경기 | |
| 11:10 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 11경기 | |
| 11:20 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 12경기 | |
| 11:20 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 12경기 | |
| 11:30 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 13경기 | |
| 11:30 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 13경기 | |
| 11:40 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 14경기 | |
| 11:40 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 14경기 | |
| 11:50 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 15경기 | |
| 11:50 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 15경기 | |
| 12:00 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 예선 16경기 | |
| 12:00 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 예선 16경기 | |
| 12:10 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 16강 1경기 | |
| 12:10 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 16강 1경기 | |
| 12:20 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 16강 2경기 | |
| 12:20 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 16강 2경기 | |
| 12:30 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 16강 3경기 | |
| 12:30 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 16강 3경기 | |
| 12:40 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 16강 4경기 | |
| 12:50 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 16강 5경기 | |
| 12:50 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 16강 5경기 | |
| 13:00 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 16강 6경기 | |
| 13:00 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 16강 6경기 | |
| 13:10 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 16강 7경기 | |
| 13:10 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 16강 7경기 | |
| 13:20 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 16강 8경기 | |
| 13:20 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 16강 8경기 | |
| 13:30 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 8강 1경기 | |
| 13:30 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 8강 1경기 | |
| 11:00 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 8강 2경기 | |
| 13:40 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 8강 2경기 | |
| 13:50 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 8강 3경기 | |
| 13:50 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 8강 3경기 | |
| 14:00 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 8강 4경기 | |
| 14:00 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 8강 4경기 | |
| 14:10 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 4강 1경기 | |
| 14:10 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 4강 1경기 | |
| 14:20 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 4강 2경기 | |
| 16:00 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:00 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 패자부활전 8강 1경기 | |
| 16:08 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:08 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 패자부활전 8강 2경기 | |
| 16:15 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:15 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 패자부활전 4강 1경기 | |
| 16:23 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 16:23 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 패자부활전 4강 2경기 | |
| 16:30 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 16:40 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 16:50 | 자유형 48kg급 | 개인 여자 결승 금메달 결정전 | |
| 17:25 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 3-4위전 동메달 결정전1 | |
| 17:35 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 3-4위전 동메달 결정전2 | |
| 17:45 | 자유형 55kg급 | 개인 여자 결승 금메달 결정전 | |
| 8월17일 | 09:30 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 1경기 |
| 09:30 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 1경기 | |
| 09:40 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 2경기 | |
| 09:40 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 2경기 | |
| 09:50 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 3경기 | |
| 10:00 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 4경기 | |
| 10:00 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 4경기 | |
| 10:10 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 5경기 | |
| 10:10 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 5경기 | |
| 10:20 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 6경기 | |
| 10:20 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 6경기 | |
| 10:30 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 7경기 | |
| 10:30 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 7경기 | |
| 10:40 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 8경기 | |
| 10:40 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 8경기 | |
| 10:50 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 9경기 | |
| 10:50 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 3경기 | |
| 10:50 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 9경기 | |
| 11:00 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 10경기 | |
| 11:00 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 10경기 | |
| 11:10 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 11경기 | |
| 11:10 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 11경기 | |
| 11:20 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 12경기 | |
| 11:20 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 12경기 | |
| 11:30 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 13경기 | |
| 11:30 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 13경기 | |
| 11:40 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 14경기 | |
| 11:40 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 14경기 | |
| 11:50 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 15경기 | |
| 11:50 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 15경기 | |
| 12:00 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 예선 16경기 | |
| 12:00 | 자유형 72kg급 | 개인 여자 예선 16경기 | |
| 12:10 | 자유형 63kg급 | 개인 여자 16강 1경기 | |
